- Sinocharm, or customized brand, OEM
- Porcelana
- 7-21 días
1. Las judías verdes congeladas de Xiamen Sinocharm se congelan poco después de haber sido cosechadas en nuestra granja, y el uso de pesticidas está estrictamente controlado.
2. Xiamen Sinocharm es un exportador profesional de judías verdes congeladas; nuestra fábrica cuenta con los certificados HACCP, BRC, HALAL, KOSHER, ORGANIC, SEDEX e IFS.
3. Nuestras judías verdes congeladas tienen un sabor fresco y tierno; muchos clientes las compran para freír al vacío.
Descripción del producto | Judías verdes congeladas mediante IQF |
Tamaño | Judía verde entera: 1) Diámetro: 6-8 mm, longitud: 6-12 cm 2) Diámetro: 7-9 mm, longitud: 6-12 cm 3) Diámetro: 8-10 mm, longitud: 7-13 cm Corte de judías verdes: 1) Longitud 2 - 4 cm 2) Longitud 3 - 5 cm 3) Longitud 4 - 6 cm |
Temporada de cosecha | Mayo - julio, noviembre - diciembre |
Paquete | - Embalaje a granel: 20 lb, 40 lb, 10 kg, 20 kg/caja - Presentación en envases para venta al por menor: 1 lb, 8 oz, 16 oz, 500 g, 1 kg/bolsa |
Variedad | Heihu, 5991, Lanhu |
Calidad | Sin residuos de pesticidas, libre de gusanos, verde, sin hebras |
Países exportadores | 800 toneladas/año a Rusia, Corea, el sudeste asiático, etc. |
Puerto de carga | Xiamen, Qingdao, Ningbo |
Se enviará un informe de análisis detallado. si lo necesitas | - Informe microbiológico: Recuento total de bacterias (TPC) ≤ 500.000 ufc/g E. coli (ufc/g): ≤ 100 ufc/g Bacterias coliformes (ufc/g): ≤1000 ufc/g Levaduras y mohos: ≤100 ufc/g Salmonella: Negativo Listeria: Negativo - Informe sobre metales pesados: Estaño: ≤250 mg/kg Zinc: ≤100 mg/kg Cobre: ≤20 mg/kg Plomo: ≤1 mg/kg Mercurio: ≤0,02 mg/kg |
Judías verdes congeladas:



Las judías verdes congeladas que usted importa de nosotros están certificadas por HACCP/BRC/GAP/HALAL/KOSHER/SEDX.

Nuestra fábrica está equipada con maquinaria de producción moderna, clasificadora de colores, máquina de embalaje automática y sistema de inspección por rayos X.



¿Cómo clasificamos, limpiamos, congelamos, seleccionamos y cargamos las frutas y verduras congeladas que usted compra?
A continuación se muestra un diagrama de flujo de verduras IQF para su información.










